Placement Details for the Academic Year 2015-16
Click to view MBA Placement Report
S.No | Firm name |
Place of Campus |
B.E BRANCHES | M.Tech | Total placed | ||||||||
AUT | CE | CSE | ECE | EEE | IT | MEC | CSE | ES/VLSI | CAD/CAM | ||||
1 | Deloitte | MVSREC | * | * | 4 | 2 | 1 | 1 | * | * | * | * | 8 |
2 | TEK Systems | Vardhaman | * | * | 1 | * | * | --- | * | * | * | * | 1 |
3 | Cognizant | MVSREC | 4 | 6 | 31 | 40 | 22 | 10 | 17 | 1 | --- | --- | 131 |
4 | Wipro | MVSREC | 4 | 1 | 64 | 60 | 26 | 20 | 17 | * | * | * | 192 |
5 | Securifi Embedded Systems | CVR | * | * | 3 | --- | * | --- | * | * | * | * | 3 |
6 | Accenture | MVSREC | 10 | 17 | 67 | 79 | 29 | 31 | 41 | * | * | * | 274 |
7 | Infosys | MVSREC | 2 | 6 | 46 | 50 | 20 | 15 | 21 | --- | 1 | --- | 161 |
8 | Capgemini | MVSREC | * | 2 | 1 | 2 | 2 | --- | --- | 1 | 3 | * | 11 |
9 | Hyundai Mobis | MVSREC | * | * | 1 | 4 | * | 1 | --- | * | * | * | 6 |
10 | Polaris | GNIT | * | * | --- | --- | * | --- | * | * | * | * | Nil |
11 | Genpact | MATRUSRI | --- | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | --- | --- | --- | 12 |
12 | Amazon | MVSREC | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | --- | --- | --- | 13 |
13 | Riktam Technology | MVSREC | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | * | * | * | 1 |
14 | CDK Global | MVSREC | * | * | 2 | --- | * | --- | * | * | * | * | 2 |
15 | Hexagon(Intergraph) | MVSREC | * | * | 3 | * | * | --- | 1 | --- | * | --- | 4 |
16 | Hitachi Consulting | KMIT | * | * | --- | --- | * | --- | * | * | * | * | --- |
17 | Persistent | VCE | * | * | 1 | * | * | ++ | * | * | * | * | 1 |
18 | OSMOSYS | MEC | * | * | --- | --- | --- | 1 | * | * | * | * | 1 |
19 | FTD India | MVSREC | * | * | --- | --- | --- | --- | * | * | * | * | --- |
20 | MU Sigma | CVR | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | * | * | * | --- |
21 | FMC Technologies | GEC | * | * | * | * | * | * | ++ | * | * | * | ++ |
22 | Ashoka Builders | MVSREC | * | ++ | * | * | * | * | * | * | * | * | ++ |
23 | Voonik campus drive | CVR | * | * | --- | --- | 1 | --- | * | * | * | * | 1 |
24 | SAP | MVSREC | * | * | ++ | ++ | ++ | ++ | * | * | * | * | --- |
25 | SKS Finance | Ethames Degree college | * | * | 2 | * | * | --- | * | * | * | * | 2 |
Total: | 22 | 34 | 226 | 238 | 103 | 86 | 100 | 2 | 4 | --- | 824 | ||
* : Indicates not applicable ; ---- : Indicates nil ; ++ Indicates results awaiting |